C03.42重載型塑料拖鏈結(jié)合了電纜拖鏈之前所有的優(yōu)點,是所有DURAMOV?塑料拖鏈中最好的。在與其它系列塑料拖鏈具有相同或更小尺寸的情況下,具有更好的穩(wěn)固性。使用C03.42重載電纜拖鏈成本更低,壽命更長
● 長期使用溫度:-40/+120℃
● 內(nèi)高Hi:42 mm
● 內(nèi)寬Bi:50-200 mm
● 彎曲半徑R:75-350 mm
● 節(jié)距Pitch:67 mm
A2鏈節(jié)數(shù)為偶數(shù) | A1鏈節(jié)數(shù)為奇數(shù) | 拖鏈內(nèi)寬 | A | X | M | 安裝應(yīng)力單元最大數(shù)量 |
產(chǎn)品編碼 (固定) | 產(chǎn)品編碼 (固定) | |||||
C03.42.050.01.L.C.TE | C03.42.050.11.L.C.TE | 50 | 77 | 15 | 66 | 3 |
C03.42.075.01.L.C.TE | C03.42.075.11.L.C.TE | 75 | 102 | 15 | 91 | 4 |
C03.42.100.01.L.C.TE | C03.42.100.11.L.C.TE | 100 | 127 | 15 | 116 | 6 |
C03.42.125.01.L.C.TE | C03.42.125.11.L.C.TE | 125 | 152 | 15 | 141 | 8 |
C03.42.150.01.L.C.TE | C03.42.150.11.L.C.TE | 150 | 157 | 15 | 166 | 10 |
C03.42.175.01.L.C.TE | C03.42.175.11.L.C.TE | 175 | 202 | 15 | 191 | 11 |
C03.42.200.01.L.C.TE | C03.42.200.11.L.C.TE | 200 | 227 | 15 | 216 | 13 |
A2鏈節(jié)數(shù)為偶數(shù) | A1鏈節(jié)數(shù)為奇數(shù) | 拖鏈內(nèi)寬 | A | X | M | 安裝應(yīng)力單元最大數(shù)量 |
產(chǎn)品編碼 (擺動) | 產(chǎn)品編碼 (擺動) | |||||
C03.42.050.01.P.C.TE | C03.42.050.11.P.C.TE | 50 | 77 | 15 | 66 | 3 |
C03.42.075.01.P.C.TE | C03.42.075.11.P.C.TE | 75 | 102 | 15 | 91 | 4 |
C03.42.100.01.P.C.TE | C03.42.100.11.P.C.TE | 100 | 127 | 15 | 116 | 6 |
C03.42.125.01.P.C.TE | C03.42.125.11.P.C.TE | 125 | 152 | 15 | 141 | 8 |
C03.42.150.01.P.C.TE | C03.42.150.11.P.C.TE | 150 | 157 | 15 | 166 | 10 |
C03.42.175.01.P.C.TE | C03.42.175.11.P.C.TE | 175 | 202 | 15 | 191 | 11 |
C03.42.200.01.P.C.TE | C03.42.200.11.P.C.TE | 200 | 227 | 15 | 216 | 13 |
▊技術(shù)參數(shù)
架空長度 | ≤ 4.2m | 速度/ 加速度 FLG | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s2 ] | ||
滑行距離 | 12-300m | 速度/ 加速度 FLB | ≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] | ||
豎直懸掛 | ≤ 50m | 滑行速度/ 加速度 | ≤ 4 [m/s] / 25 [m/s2 ] | ||
垂直站立 | ≤ 3.0m | 允許溫度 | -40℃ ~120℃ | ||
側(cè)向架空 | ≤ 2.1m | 阻燃等級 | UL94 HB |
① 根據(jù)需求提供無預(yù)應(yīng)力上拱度NC版本拖鏈
② SV0203: 每間隔2pcs空鏈節(jié)安裝3pcs豎分隔片
③ SH01: 橫分隔件1pc 默認安裝中間孔位
*如果安裝空間受到限制請咨詢CSB?.
R | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
H | 214 | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 564 | 664 | 764 |
D | 208 | 233 | 258 | 283 | 308 | 333 | 383 | 433 | 483 |
K | 370 | 450 | 530 | 610 | 685 | 765 | 920 | 1080 | 1235 |
*實際安裝高度:HF=H+40mm(負載 2.5kg/m)
R | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
H2 | 150 | 200 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
D2 | 174 | 199 | 475 | 570 | 670 | 780 | 1030 | 1150 | 1500 |
K2 | 370 | 450 | 804 | 938 | 1139 | 1340 | 1675 | 1943 | 2412 |
△CL | - | - | 230 | 300 | 380 | 460 | 660 | 730 | 1030 |
*C03.42拖鏈接頭安裝方式示意圖
*接頭安裝方式取決于鏈節(jié)數(shù)是奇數(shù)還是偶數(shù):奇數(shù)為A1,偶數(shù)為A2
*推薦架空長行程拖行應(yīng)用
*可S型站立
565 次
▊DURAMOV?電纜拖鏈查詢系統(tǒng)V1.1是基于CSB?實驗室大量的測試數(shù)據(jù)以及拖鏈材料特性結(jié)合分析計算,您可以通過輸入填充電纜、氣管以及油管參數(shù),并結(jié)合拖鏈安裝尺寸參數(shù)等進行模擬計算,系統(tǒng)會根據(jù)輸入?yún)?shù)校核校核拖鏈數(shù)據(jù),最終輸出適配的電纜拖鏈。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據(jù)模擬計算分析可能存在無法完全符合輸入?yún)?shù),數(shù)據(jù)校核具有一定的局限性;CSB?建議電纜拖鏈在設(shè)備上需再次做測試驗證以完全符合實際使用要求。
▊DURAMOV?電纜拖鏈查詢系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)信息僅供設(shè)計選型參考,不可作為最終電纜拖鏈符合性判定依據(jù);如有疑問請與CSB?銷售工程師聯(lián)系。
C02通用型拖鏈是應(yīng)用范圍廣泛的產(chǎn)品,簡單而多功能的組裝結(jié)合堅固性,高強度配合運動...
內(nèi)高:18-45mm
內(nèi)寬:38-175mm