C02.45通用型塑料拖鏈是應用范圍廣泛的產品,簡單而多功能的組裝結合堅固性,高強度配合更安靜的運動,更長的電纜壽命和許多安裝選項
● 長期使用溫度:-40/+120℃
● 內高Hi:45 mm
● 內寬Bi:75-175 mm
● 彎曲半徑R:75-300 mm
● 節(jié)距Pitch:67 mm
產品編碼 (固定) | 拖鏈內寬 | A | X | M | 安裝應力單元最大數量 |
C02.45.075.01.L.C.TE | 75 | 95 | 20 | 53 | 8 |
C02.45.080.01.L.C.TE | 80 | 100 | 20 | 58 | 9 |
C02.45.100.01.L.C.TE | 100 | 120 | 20 | 78 | 11 |
C02.45.125.01.L.C.TE | 125 | 145 | 20 | 103 | 14 |
C02.45.150.01.L.C.TE | 150 | 170 | 20 | 128 | 17 |
C02.45.175.01.L.C.TE | 175 | 195 | 20 | 153 | 21 |
產品編碼 (擺動) | 拖鏈內寬 | A | X | M | 安裝應力單元最大數量 |
C02.45.075.01.P.C.TE | 75 | 95 | 20 | 53 | 8 |
C02.45.080.01.P.C.TE | 80 | 100 | 20 | 58 | 9 |
C02.45.100.01.P.C.TE | 100 | 120 | 20 | 78 | 11 |
C02.45.125.01.P.C.TE | 125 | 145 | 20 | 103 | 14 |
C02.45.150.01.P.C.TE | 150 | 170 | 20 | 128 | 17 |
C02.45.175.01.P.C.TE | 175 | 195 | 20 | 153 | 21 |
架空長度 | ≤ 3.0m | 速度/ 加速度 FLG | ≤ 20 [m/s] / 200 [m/s2 ] | ||
滑行距離 | ≤ 150m | 速度/ 加速度 FLB | ≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] | ||
豎直懸掛 | ≤ 80m | 滑行速度/ 加速度 | ≤ 10 [m/s] / 50 [m/s2 ] | ||
垂直站立 | ≤ 3.0m | 允許溫度 | -40℃ ~120℃ | ||
側向架空 | ≤ 1.0m | 阻燃等級 | UL94 HB |
① 空白: 兩側打開。N: 僅內側打開。 W: 僅外側打開。
② 根據需求提供無預應力上拱度NC版本拖鏈
③ SV0203: 每間隔2pcs空鏈節(jié)安裝3pcs豎分隔片
④ SH01: 橫分隔件1pc 默認安裝中間孔位
*如果安裝空間受到限制請咨詢CSB?.
R | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H | 214 | 264 | 314 | 364 | 464 | 564 | 664 |
D | 208 | 233 | 258 | 283 | 333 | 383 | 433 |
K | 370 | 450 | 530 | 610 | 765 | 920 | 1080 |
*實際安裝高度:HF=H+25mm(負載 1.5kg/m)
R | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H2 | 150 | 200 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
D2 | 208 | 233 | 475 | 570 | 780 | 1010 | 1150 |
K2 | 370 | 450 | 804 | 1005 | 1340 | 1675 | 1943 |
△CL | - | - | 233 | 303 | 463 | 643 | 733 |
*C02.45拖鏈接頭安裝方式示意圖
*A1|A2|A3|A4訂購預裝配拖鏈請注明安裝方式
*推薦架空長行程拖行應用
*可S型站立
781 次
▊DURAMOV?電纜拖鏈查詢系統(tǒng)V1.1是基于CSB?實驗室大量的測試數據以及拖鏈材料特性結合分析計算,您可以通過輸入填充電纜、氣管以及油管參數,并結合拖鏈安裝尺寸參數等進行模擬計算,系統(tǒng)會根據輸入參數校核校核拖鏈數據,最終輸出適配的電纜拖鏈。
▊由于系統(tǒng)基于理論數據模擬計算分析可能存在無法完全符合輸入參數,數據校核具有一定的局限性;CSB?建議電纜拖鏈在設備上需再次做測試驗證以完全符合實際使用要求。
▊DURAMOV?電纜拖鏈查詢系統(tǒng)輸出數據信息僅供設計選型參考,不可作為最終電纜拖鏈符合性判定依據;如有疑問請與CSB?銷售工程師聯系。